Wat kost het en is het nog vrij?

Het SKI appartement wordt verhuurd van zaterdag tot zaterdag.

De prijzen zijn exclusief toeristenbelasting.

Week van - tot Prijs (in Euro/per week)
type en andere fouten voorbehouden!
50 07-12-2024 t/m 14-12-2024 € 350,00
51 14-12-2024 t/m 21-12-2024 Verhuurd
52 21-12-2024 t/m 28-12-2024 € 850,00
1 06-01-2024 t/m 04-01-2025 Verhuurd
2 04-01-2025 t/m 11-01-2025 € 350,00
3 11-01-2025 t/m 18-01-2025 € 400,00
4 18-01-2025 t/m 25-01-2025 € 400,00
5 25-01-2025 t/m 01-02-2025 Verhuurd
6 01-02-2025 t/m 08-02-2025 € 750,00
7 08-02-2025 t/m 15-02-2025 € 850,00
8 15-02-2025 t/m 22-02-2025 € 850,00
9 22-02-2025 t/m 01-03-2025 Verhuurd
10 01-03-2025 t/m 08-03-2025 € 700,00
11 08-03-2025 t/m 15-03-2025 € 600,00
12 15-03-2025 t/m 22-03-2025 Verhuurd
13 22-03-2025 t/m 29-03-2025 € 400,00
14 29-03-2025 t/m 05-04-2025 € 400,00
15 05-04-2025 t/m 12-04-2025 € 350,00
16 12-04-2025 t/m 19-04-2025 € 350,00
17 19-04-2025 t/m 26-04-2025 € 350,00
18 26-04-2025 t/m 03-05-2025 € 350,00
28 05-07-2025 t/m 12-07-2025 € 400,00
29 12-07-2025 t/m 19-07-2025 € 400,00
30 19-07-2025 t/m 26-07-2025 € 400,00
31 26-07-2025 t/m 02-08-2025 € 400,00
32 02-08-2025 t/m 09-08-2025 € 400,00
33 09-08-2025 t/m 16-08-2025 € 400,00
34 16-08-2025 t/m 23-08-2025 € 400,00
35 23-08-2025 t/m 30-08-2025 € 400,00
bird skier